Magnétoscope debout de double des côtés OLED plancher mince supplémentaire de la publicité
Détails rapides :
Magnétoscope de publicité oled mince pour de doubles écrans, position de plancher dans 43-55inch.
La machine mince de la publicité de TFT-LCD-LED est utilisée pour le double côté les mêmes fonctions.
Les doubles tailles pour l'écran différent de la publicité machines.OLED d'affichage est système androïde utilisé
RK3288/RK3399,2+8GB, 2+16GB, 4+16GB, etc.
Différentes tailles est fournies.
Spécifications :
| Nom | Le double mince superbe a dégrossi joueur parlant | |||
| Paramètre de panneau | Taille | 43/55 pouce | ||
| Zone d'exposition | 55" 680.4*1209.6mm ; | |||
| Marque | Atterrisseur (lumières de dos de TFT-LCD+LED) | |||
| Résolution | 3840*2160 | |||
| Éclat | 420cd/m*2 | |||
| Couleur | 1,07 milliards | |||
| Allongement | 16h09 | |||
| Temps de réponse | 6.5mS | |||
| Contraste | 4000:1 | |||
| Angle de vue | 178°/178° (H/V) | |||
| Unité centrale de traitement | Cortex A17 1.8GHz de Rockchip | |||
| Mainboard | RK3288 | |||
| GPU | député britannique de Rockchip Mali-T764 | |||
| Système RAM | DDR3 2GB | |||
| Système ROM | EMMC 8GB | |||
| Stockage | TF/USB | |||
| AFFICHAGE | Tournez, affichage d'écran deux mêmes, l'affichage d'écran deux différent, image dans l'image | |||
| Connecteurs d'E/S | ENTRÉE : 2 x USB, 1X HDMI, TFX1, LANX1, SATAX1 ONT PRODUIT : SIGNAL DISPLAYX2, IR CONTROLLERX1 À DISTANCE, HAUT-PARLEUR D'AUDI 10WX2 | |||
| Réseau de câble | Realtek intégré RTL8103EL | |||
| Audio | système audio audio intégré de HD | |||
| Format visuel | SOLIDES TOTAUX MP4 DE MPEG DU RM RMVB DE WMV AVI FLV | |||
| Format audio | MP3 | |||
| Format de photo | JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF | |||
| OS | Android 5,1 | |||
| Langue d'OSD | Chinois, anglais, espagnol, russe, allemand, français, l'arabe, etc. | |||
| WIFI | OUI | |||
| Caractéristique | L'horloge de RTC, minuterie "Marche/Arrêt", prolongent le disque dur de SATA | |||
| 3G/4G | Facultatif | |||
| Mode de jeu | Répétition, synchronisation, jeu d'insertion et ainsi de suite | |||
| Réseau | L'Ethernet RJ45, le Wifi, et tout autre appareil sans fil se sont prolongés | |||
| Environnement | Température de fonctionnement : 0°C à 40°C Température de stockage : - 20°C à 60°C Humidité : 10%-80% Rhésus à 40°C, |
|||
| Alimentation d'énergie de système | C.A. 100V~240V, 50/60HZ | |||
| consommation | 55inch 185W ; 43inch : 155W | |||
| Cordon de secteur | Oui | |||
| Catégorie de panneau de TFT | Nouveau panneau importé | |||
| Cas | Acier laminé à froid avec la surface de verre trempé de la poudre coating+ | |||
| Paquet | Mousse intérieure de PE de 4CM, boîte moyenne de carton d'exportation, boîte en bois d'exportation externe | |||
| pièces de rechange | parenthèse de plafond, boîte principale, couverture, wireropeX2, tube carré accrochant, contrôleur à distance, cable électrique, guide d'installation. | |||
| dimension/poids d'ensemble | Taille de produit : Taille de l'Assemblée 1430X878X21 (millimètre) : 1830X878X370 (millimètre) Taille de empaquetage : 1584X1020X260 (millimètre) Poids net : poids 41Kg brut : 58Kg |
|||
| Logiciel d'opération standard | libre | |||
| Pièce de rechange | CD (manuel d'utilisation, logiciel d'opération), à télécommande infrarouge, souris de Bluetooth. | |||
![]()
![]()
![]()