| Modèle | MAD-215 |
| Affichage | 21,5" |
| Résolution | 1920*1080 |
| Éclat | 300cd |
| Rapport de contraste | 1200:1 |
| Coloration | 16.7M |
| Temps de réponse | 8ms |
| Angle de visualisation | 178° (H/V) |
| CPU/Chipset | RK3188, RK3288, RK3399, J1900, noyau I3, noyau I5, noyau I7 |
| Mémoire | Wifi d'Android : 2GB/Windows : 4GB, 8GB |
| Stockage | 8GB/Windows : 128GB |
| Wifi | 802,11 b/g/n |
| OS | Android ou Windows |
| Interface | Panneau d'Android : USB*2, RJ45*1, SD*1, panneau de HDMI*1/Windows : USB*4, RJ45*1, HDMI*1, VGA*1 |
| Contact | Contact infrarouge de contact capacitif de Non-touch/ |
| Orateur | haut-parleurs de l'élément 2PCS |
| Alimentation d'énergie | 100-240VAC, 50/60Hz |
| Format audio | MP3, WMA, WAV, etc. |
| Format visuel | AVI, MP4,3GP, MVB, WMA, MTV, MOUVEMENTS, MPG, MKV, etc. |
| Format d'image | JPGE, png, BMP, GIF, etc. |
| Mode de système Mangement | Centralisation de gestion, gestion de groupe, gestion à utilisateurs multiples, à télécommande, commutateur horaire |
| Mode à télécommande | Commutateur horaire automatique à distance, mise à jour automatique à distance, télésurveillance |
| Système jouant le mode | Boucle de soutien, temps, annonce de tache |
| Sécurité | Softdog, mot de passe, mot de passe, autorité ouverture contrôle |
| La température d'opération | -10-50℃ |
| Couleur | Noir |
| Accessoire | Cordon de secteur, antenne de Wifi, etc. |
| Emballage | Cas, carton, cas de vol, etc. en bois |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()