 
        Éclat Cd/M2 du support 300 de livre de Digital d'écran de la publicité d'affichage à cristaux liquides d'Android Wifi
| Taille de panneau | affichage à cristaux liquides 21.5inch | 
| Rapport d'affichage | 16:9 | 
| Résolution (pixel) | 1920X1080 | 
| Couleur | 16.7M/1.07B, 95% [CIE1931] | 
| Lancement de pixel (millimètre) | 0.227mm (h) X 0.227mm (w) | 
| Éclat (lentes) | 300cd/m2 | 
| Contraste | 1100:1 | 
| Angle de vue | 89/89/89/89 (minutes) (≥ de CR 10) | 
| Temps de réponse | 6 (type.) (G vers G) la milliseconde | 
| La vie (heures) | 50000 | 
| Actionnent le système | Android 4.4.2 ou en haut | 
| Unité centrale de traitement | A64, quadruple-noyau, fréquence 1.6GHz | 
| Mémoire | ÉCLAIR 8G d'EMMC (facultatif) | 
| Réseau de soutien | LAN, WAN, WIFI, 3G | 
| Logiciel de gestion : | Flexible à notre logiciel ou à d'autres | ||||||||
| Rédacteur de Playlist : | Les contenus multimédia peuvent jouer par mode de playlist | ||||||||
| Disposition d'affichage : | Vous pouvez concevoir la disposition de contenu librement. | ||||||||
| Playback de Scheduling : | Éditez la tâche par le calendrier, puis désignée terminal/terminaux jouerait en conséquence. | ||||||||
| Multi-langues : | Appui anglais, français, allemand, italien, suédois, Danemark, Portugais, espagnol, Japonais….etc. | ||||||||
| Affichage multizone : | La vidéo, photo, texte, ppt, mot, excellent, clignotent, des rss, wheather, synchronisez, Web peut être affichage sur différents secteurs. | ||||||||
| Fonction de synchronisation : | Placez la puissance de temps sur /off et automatiquement la montrez et faites une boucle, 7days et 24 heures aucune opération manuelle. | ||||||||
| Plat de protection : | Des dossiers sur la carte d'écart-type peuvent être protégés par le plat de protection contre changement du préjudice. | ||||||||
| rotation de vidéo/image : | 90/180/270 degré. (affichage vertical ou affichage horizontal) | ||||||||
| Fonctions évoluées : | Rondin de jeu de soutien, logo de client | ||||||||
| Type d'affichage : | Paysage horizontal ou vertical ou portrait | ||||||||
| Deux haut-parleurs : | Haut-parleurs stéréo intégrés (2x10W) | ||||||||
| Mise à jour de dossiers : | Des dossiers peuvent être transmis à la mémoire de carte d'écart-type automatiquement du serveur par le réseau. | ||||||||
| Écran tactile : | Facultatif | ||||||||
| Options de réseau : | LAN et WiFi (3G/4G est facultatif) | ||||||||
| Playback de Scheduling : | Aucun ensemble de temps limite et gestion de groupes en ligne par l'intermédiaire du réseau. | ||||||||
| Logiciel de gestion : | Le logiciel de gestion étant installé dans le serveur par au lequel le contrôle et le groupe contrôlent tous les terminaux | ||||||||
| Légende de roulement : | Avec la fonction courante de chapiteau (légende de petit pain, barre des textes). | ||||||||
| Capacité de la mémoire de soutien : | 8GB-500GB | ||||||||
| Accessoires : | Employez le manuel, cordon de secteur, à télécommande, clés, boîtier de protection d'USB | ||||||||
| Garantie : | Un an de date d'expédition ou plus en tant que vous a besoin. | ||||||||



