43" 49" 55" 65" tournent le moniteur de la publicité d'affichage à cristaux liquides avec l'écran tactile d'OS d'Android 7,1
Note rapide
1. Courant alternatif 100v -240v.
2. OS de version d'Android 7,1 de soutien
3. Réseau de WIFI 3G 4G comme option
4. Plein nouveau panneau original d'affichage à cristaux liquides de la catégorie BOE d'A
5. Écran tactile d'IR ; Écran tactile capacitif comme option
6. Soutenez le logiciel à télécommande de gale par l'intermédiaire du serveur en nuage.
Option de taille de l'écran d'affichage à cristaux liquides :
| Paramètres de produit pour le joueur debout de la publicité de plancher | ||||
| Modèle | MAD-430CH-A | MAD-490CH-A | MAD-550CH-A | MAD-650CH-A |
| Taille (pouce) | 43" | 49" | 55" | 65" |
| Marque de panneau | Samsung/LG/AUO/BOE | |||
| Type de panneau | LED | |||
| Couleur | 8Bit, 16.7M | |||
| Système d'exploitation | Système de Win7/8/10/Android | |||
| Résolution | 1920X1080 | |||
| Éclat | ² de 450cd/m | ² de 500cd/m | ² de 500cd/m | ² de 500cd/m |
| Contraste | 4000:1 | 4000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Temps de réponse | 7.5ms | 7.5ms | 7.5ms | 7.5ms |
| Angle de visualisation | 168 (H)/170 (V) | 168 (H)/170 (V) | 168 (H)/170 (V) | 168 (H)/170 (V) |
| Zone d'exposition (millimètre) | 930x525 | 616X1095 | 1209.6×680.4 | 1428.5×803.5 |
| Taille de machine (millimètre) | 1800x600x30 | 1800x728x45 | 870×770×150 | 2062×894×58.5 |
Spécifications de wifi d'Android :
| Unité centrale de traitement | Noyau de RK3288 Cortex-A17 quatre | GPU Mail-T764 |
| Fréquence | 1.8G | |
| Mémoire | DDR3 2G (appui maximum 4G) | |
| Capacité de stockage intégrée | Option de l'INSTANTANÉ 8GB/16G/32G de non-et (8GB standard, appui EMMC) | |
| port d'informatique, port de LVDS (route de route simple, route de 6 bits de double, de 8 bits, de 10 bits double). Résolution maximum 3840*2160, appui HDMI, 7" de soutien - 108" panneau de l'affichage à cristaux liquides 4K*2K, soutiennent double - écran - fonction d'affichage | ||
| Le contre-jour à bord | option de soutien 3.3V/5V/12V | |
| Écran tactile | port de l'offre I2C (peut soutenir le contact multipoint de résistance, le contact de multi-capacité). Soutenez le contact multipoint d'USB IR, contact capacitif multipoint, contact multipoint de nano-membrane, onde sonore multipoint Contact, contact optique multipoint. | |
| Avec le port de réseau du gigabit RJ45, Ethernet de soutien. | ||
| Avec le module de wifi, appui 2.4G WiFi, accord de Wi-Fi 802.11b/g/n de soutien. | ||
| Avec la fonction de Bluetooth, V2.1+EDR/Bluetooth 3.0/3.0+HS/4.0 | ||
| Réseau | ||
| avec la fonction 3G, l'appui WCDMA, EVDO, CDMA, GSM), appui total du spectre 2G/3G | ||
| 850/900/1800/1900MHz/2100MHz (option) | ||
| avec la fonction 4G, LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/EDGE/GPRS/GSM | ||
| (option) | ||
| GPS | Module intégré de système de préférences généralisées, sensibilité : - 159dBm | Recevez la fréquence : satellite 1575.42MHz |
| La Manche : canal 20 plaçant l'exactitude : <10m> | ||
| Rotation d'image | Appui 0 degrés, 90 degrés, 180 degrés, 270 degrés de rotation manuelle, gravité de soutien sentant automatiquement l'écran | |
| Fonction (facultative) | ||
| Entrée de HDMI | Appui 1080P HDMI DANS la fonction d'entrée (facultative)) | |
| Entrée de caméra de MIPI | Fonction de caméra du pixel MIPI de soutien 1300W (facultative) | |
| Horloge temps réel | Batterie actionnée intégrée d'horloge temps réel, machine de commutateur de minuterie de soutien | |
| Chien de garde de système | Chien de garde de logiciel de soutien | |
| Caméra d'USB de soutien, jusqu'aux pixels 800W | ||
| À télécommande infrarouge de soutien | ||
| Appui HDMI, sortie du niveau 4K*2K | ||
| Affichage d'interface d'informatique de soutien | ||
| Affichage d'interface de soutien LVDS | ||
| Équipement d'interface | 6 * CENTRE SERVEUR D'USB, 1 * USB OTG | |
| porte série de 3 groupes. Module périodique de dispositif de connexion externe de soutien (module 3/4G, module de NFC, imprimante, lecteur de cartes de grand coup, scanner, identification de carte d'identification et plus) | ||
| le port d'essai de 4 groupes E/S, soutiennent le capteur infrarouge humain | ||
| Carte de TF, appui maximum 64GB | ||
| Haut-parleur intégré de classe de D grand, 6W*2 4R | Sortie de cric d'écouteur de soutien | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()