|
Spécifications d'écran d'affichage à cristaux liquides |
|||||
| Taille de l'écran | 10,1 », 16:9, écran tout neuf d'IPS de catégorie d'A | ||||
| Résolution | pixels 1366*768 | ||||
| Contraste | 800:1 (type.) | ||||
| Éclat | 350 cd/m2 | ||||
| Secteur actif | 216.96x135.6 (millimètre) | ||||
| Pas de masque | 0.0565x0.1695 (millimètre) | ||||
| Couleur d'affichage | 16.7m | ||||
| Angle de visualisation | 85°/85°/85°/85° (L/R/U/D) | ||||
| Temps de réponse | 14/11 (type.) (Tr/Tf) Mme | ||||
| OS | Android 4.4.2 ou en haut | ||||
| Unité centrale de traitement | Amlogic, BRAS Cortex-A9, fréquence 2GHz de noyau de quadruple | ||||
| GPU |
Processeur graphique du BRAS MALI-450, 1M L2, compaitable avec beaucoup de jeux célèbres de marque, 3D UI |
||||
| Mémoire RAM | 2G DDR3 | ||||
| Mémoire instantanée de non-et | 8G | ||||
| APK | La grande compatibilité, peut être ajustée lors d'APK adapté aux besoins du client | ||||
| Logiciel d'application |
Recherche Google/navigateur /Camcorder /camera/email/magnétoscope de Gmail/ Réveil audio /Apk de joueur/explorateur de dossier calendrier de calculatrice/es/ Gestionnaire de tâches d'es/temps global Google Maps/Google Talk/iReader/marché/ Temps Forecast/QQ de programme de lecture de photo de lecteur de pdf de directeur d'OR |
||||
| Options de Polonais | avec des poteaux en métal de la norme 10mm, 6 poteaux de plastique de tailles | ||||
| Distance réglable de poteaux | 110mm-190mm (largeur intérieure) | ||||
| Système visuel de couleur | Permutable automatique de PAL/NTSC | ||||
| Formats audio | Digital audio/dolby de MPEG/MP3/WMA/AAC/etc…. | ||||
| Formats visuels | vidéo 1080P (AVI/3GP/MP4/SOLIDES TOTAUX/MOUVEMENTS/DAT/MKV/RMVB/FLV) | ||||
| Format d'image | JPG/BMP/JPEG/GIF | ||||
| Construit dans la fente de SD/USB | 1, maximum 32G | ||||
| Construit dans la fente USB2.0 | 2 | ||||
| Haut-parleur intégré | 2 x 1W | ||||
| Alimentation d'énergie | DC12V | ||||
| La température fonctionnante | -20 °C - 60°C | ||||
| Bouton d'OSD | Volume + et volume - seulement | ||||
| Couleur disponible | Noir, beige | ||||
| Logiciel (facultatif) | |||||
| Mettez à jour la publicité de la plate-forme de gestion par l'intermédiaire de Wifi ou de 3G/4G | |||||
| Soutenez l'écran divisé, tel que le temps, les nouvelles, les advs, la vidéo, l'image, la musique etc. | |||||
| La statistique d'effet d'annonces analysent la fonction | |||||
| Les annonces de GEO, annonces de jeu s'approchent de certaine destination qui peut être définie par la plate-forme de gestion | |||||
| Hôtel de livre, billets, nourritures etc. | |||||
| La fonction en ligne de paiement peut être adaptée aux besoins du client (facultatif) | |||||
| La fonction de gestion de véhicule peut être adaptée aux besoins du client (facultatif) | |||||
| Accessoires | |||||
|
1 x 6 poteaux en plastique de tailles/1 cable électrique de x/1 manuel d'utilisation de x/1 vissage d'installation de x/2 rayures de plastique de x |
|||||
![]()
![]()
![]()
![]()